コメダ珈琲店といえば、名古屋発のコーヒー代金だけで
トーストやゆで卵がついたモーニングサービスが
楽しめるコーヒーショップとして人気があります。
コメダ珈琲店はモーニングサービスだけでなく、
他のコーヒーショップに比べて通常の飲食メニューも
バリエーションが豊富なんですよ。
バラエティに富んだコメダ珈琲店のメニューは
ランチするにもうってつけです。
そこで今回は、コメダ珈琲店のフードメニューの
気になるカロリーや値段をまとめていきたいと思います。
コメダ珈琲店のモーニングメニューについては、
以下にまとめましたので、よろしければご覧ください。
参考 11時までの時間限定!コメダ珈琲のモーニングメニューまとめ
コメダ珈琲店のランチメニュー値段・カロリー早見表
スナック類
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ハンバーガー | ¥450 | 672 kcal |
コロッケバンズ | ¥430 | 753 kcal |
エッグバンズ | ¥430 | 815 kcal |
フィッシュフライバーガー | ¥450 | 789 kcal |
ミックスサンド | ¥580 | 878 kcal |
ミックストースト | ¥580 | 878 kcal |
ハムサンド | ¥540 | 516 kcal |
ハムトースト | ¥540 | 516 kcal |
エッグサンド | ¥540 | 1085 kcal |
エッグトースト | ¥540 | 1085 kcal |
ポテサラサンド | ¥540 | 642 kcal |
ポテサラトースト | ¥540 | 642 kcal |
カツサンド | ¥820 | 1271 kcal |
みそカツサンド | ¥820 | 1326 kcal |
エビカツサンド | ¥820 | 934 kcal |
あみ焼きチキンホットサンド | ¥760 | 947 kcal |
トースト | ¥360 | 610 kcal |
小倉トースト | ¥420 | 731 kcal |
ホットドッグ | ¥420 | 542 kcal |
チリドッグ | ¥420 | 456 kcal |
たっぷりたまごのピザトースト | ¥650 | 995 kcal |
コメダ特製ピザ | ¥490 | 489 kcal |
サラダバゲット | ¥440 | 373 kcal |
コメチキ | ¥500 | 472 kcal |
コメダグラタン | ¥750 | 465 kcal |
ビーフシチュー | ¥950 | 553 kcal |
大皿・サラダ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
エビフライ | ¥990 | 1111 kcal |
ヒレカツ | ¥990 | 1171 kcal |
ジャーマン | ¥740 | 872 kcal |
コロッケ | ¥870 | 1379 kcal |
ヒレカツミニプレート | ¥690 | 637 kcal |
コロッケミニプレート | ¥640 | 865 kcal |
ヤサイサラダ | ¥520 | 114 kcal |
ハムサラダ | ¥520 | 132 kcal |
エッグサラダ | ¥520 | 236 kcal |
ミニサラダ | ¥200 | 85 kcal |
デザート
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
シロノワール | ¥600 | 899 kcal |
ミニシロノワール | ¥400 | 385 kcal |
キャラノワール | ¥730 | 1017 kcal |
ミニキャラノワール | ¥500 | 462 kcal |
ソフトクリーム | ¥420 | 310 kcal |
珈琲ジェリー | ¥520 | 245 kcal |
瀬戸内レモンケーキ | ¥430 | 269 kcal |
きなこ日和 | ¥280 | 215 kcal |
ベイクド&レア | ¥280 | 239 kcal |
ドゥショコラ | ¥280 | 168 kcal |