カフェドクリエといえば、
フランスをイメージしたカフェとして
関東を中心に全国的にチェーン展開する日本のコーヒーチェーンです。
関東には100店舗ほどあり、
そのうち70店舗近くは都内に展開しています。
参考 コーヒー戦国時代に突入!コーヒーショップチェーン店ランキング
都内にお住まいの方は、
よく見かける人もいるのではないでしょうか?
今回は、カフェドクリエのドリンクメニューの
値段やカロリーをまとめていきたいと思います。
カフェドクリエのドリンクサイズ
カフェドクリエのドリンクサイズは、
R、T、Lの3サイズ提供しています。
一般的なファーストフードなどのドリンクサイズである
S、M、Lとは違う独特の設定になっています。
S、M、LはそれぞれS(Small、スモール)、
M(Medium、ミディアム)、L(Lerge、ラージ)となっています。
一方のカフェドクリエのR、T、Lはそれぞれ
R(Regular、レギュラー)、T(Tall、トール)、L(Lerge、ラージ)
を意味する単語の1文字目からとられています。
なじみのない表記のため、
慣れないと困惑してしまうかもしれませんね。
参考 エノルメやグランデって何語?タリーズコーヒーのサイズ解説
参考 初心者でもよくわかる!スターバックスコーヒーのサイズ解説
カフェドクリエのドリンクメニュー値段&カロリー
カフェドクリエのホットドリンクは
Lサイズは存在していないようです。
カフェドクリエのドリンクの値段やカロリーを
つぎの表にまとめてみました。
ホットドリンク
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
ブレンド | R | 260 | 4 |
T | 290 | 6 | |
アメリカン | T | 260 | 3 |
カフェオレ | T | 320 | 65 |
エスプレッソ | R | 290 | 4 |
カフェラテ | R | 320 | 66 |
T | 380 | 85 | |
カプチーノ | R | 320 | 81 |
T | 380 | 99 | |
ティー(ダージリン) | T | 260 | 1 |
ティー(アールグレイ) | T | 260 | 1 |
ティー(アッサム) | T | 260 | 1 |
ロイヤルミルクティー | R | 290 | 46 |
T | 340 | 62 | |
カフェモカ | R | 350 | 166 |
T | 410 | 224 | |
ココア | R | 290 | 153 |
T | 340 | 208 | |
フレンチウインナー | T | 380 | 76 |
フレンチカフェ | T | 340 | 5 |
コールドドリンク
メニュー | サイズ | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
アイスカフェ | R | 260 | 4 |
T | 290 | 5 | |
L | 340 | 8 | |
アイスカフェオレ | R | 320 | 45 |
T | 380 | 68 | |
L | 430 | 97 | |
アイスカフェラテ | R | 320 | 66 |
T | 380 | 100 | |
L | 430 | 145 | |
アイスティー | R | 260 | 3 |
T | 290 | 4 | |
L | 340 | 6 | |
アイスココア | R | 310 | 153 |
T | 360 | 230 | |
L | 420 | 329 | |
アイスカフェモカ | R | 350 | 141 |
T | 410 | 198 | |
L | 460 | 288 | |
100%オレンジ | R | 310 | 64 |
T | 360 | 97 | |
L | 420 | 138 | |
100%グレープフルーツ | R | 310 | 56 |
T | 360 | 84 | |
L | 420 | 120 | |
はちみつアップルティー | R | 290 | 27 |
T | 340 | 40 | |
L | 400 | 57 | |
はちみつピーチティー | R | 290 | 27 |
T | 340 | 40 | |
L | 400 | 57 | |
フレッシュバナナオレ | R | 330 | 108 |
T | 390 | 162 | |
L | 440 | 195 | |
マンゴー&バナナスムージー | R | 450 | 132 |
ソルベージュ ミントチョコ | R | 440 | 221 |
T | 490 | 297 | |
L | 540 | 438 | |
ソルベージュ エクストラミントチョコ | R | 460 | 221 |
T | 510 | 300 | |
L | 560 | 445 | |
オレンジスパークリング | R | 360 | 92 |
T | 410 | 139 | |
L | 460 | 187 | |
ライムスパークリング | R | 380 | 86 |
T | 430 | 128 | |
L | 480 | 168 | |
柚子&レモンスパークリング | R | 380 | 58 |
T | 430 | 89 | |
L | 480 | 109 | |
ソルベージュ 北海道メロン&ソフトミルク | R | 420 | 252 |
T | 470 | 359 | |
L | 520 | 509 | |
ソルベージュ ハスカップ&ソフトミルク | R | 420 | 217 |
T | 470 | 304 | |
L | 520 | 437 |
まとめ
今回はカフェドクリエのドリンクメニューの値段と
カロリーをまとめてきましたがいかがでしたでしょうか?
ダイエット中の方などには、ぜひ参考にしていただき
日頃のダイエットに役立てていただければと思います。