コメダ珈琲店といえば愛知県を拠点に
全国にチェーン展開するコーヒーショップです。
2016年3月現在、全国に700店舗近くあり、
3分の1近くは愛知県にあります。
参考 日本全国都道府県別!コメダ珈琲の店舗数ランキング|2017年3月更新
2~3年ぐらい前に、私の住んでいる家の最寄り駅にも、
コメダ珈琲店が出店してきました。
そんな急成長中のコメダ珈琲店の
ドリンクメニューの値段とカロリーの早見表を
まとめていきたいと思います。
コメダ珈琲店のドリンク早見表
コメダ珈琲店のドリンクメニューの特徴は、
すべてのドリンクがワンサイズのみであるところと、
他のコーヒーショップに比べコールドドリンクの
バリエーションの豊富さだと思います。
また、アイスコーヒーなどはあらかじめ
ガムシロップが入っていますが、
別添えや抜きにすることもできます。
つぎの表にドリンクのカロリーと値段をまとめてみました。
ホットドリンク
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ブレンドコーヒー | ¥420 | 6 kcal |
アメリカンコーヒー | ¥420 | 4 kcal |
カフェオーレ | ¥440 | 59 kcal |
ウインナーコーヒー | ¥490 | 106 kcal |
たっぷりブレンドコーヒー | ¥520 | 10 kcal |
たっぷりアメリカンコーヒー | ¥520 | 7 kcal |
たっぷりカフェオーレ | ¥540 | 94 kcal |
ストレートティー | ¥420 | 2 kcal |
レモンティー | ¥420 | 10 kcal |
ミルクティー | ¥420 | 58 kcal |
ココア | ¥520 | 204 kcal |
シナモンティー | ¥490 | 2 kcal |
コーンスープ | ¥440 | 120 kcal |
ミルク | ¥420 | 120 kcal |
たっぷりミルク | ¥520 | 201 kcal |
コールドドリンク
メニュー | 値段 | カロリー | ガムシロップ入り |
---|---|---|---|
アイスコーヒー | ¥420 | 107 kcal | ○ |
クリームコーヒー | ¥520 | 193 kcal | ○ |
たっぷりアイスコーヒー | ¥520 | 163 kcal | ○ |
アイスオーレ | ¥440 | 91 kcal | ○ |
アイスミルクコーヒー | ¥440 | 164 kcal | ○ |
アイスウインナー | ¥490 | 147 kcal | ○ |
蜂蜜アイスコーヒー | ¥520 | 94 kcal | |
クリームオーレ | ¥540 | 213 kcal | ○ |
たっぷりアイスオーレ | ¥540 | 136 kcal | ○ |
たっぷりアイスミルクコーヒー | ¥540 | 246 kcal | ○ |
クリームソーダ | ¥500 | 170 kcal | |
サマージュース | ¥500 | 154 kcal | |
アイス・ド・ティーフロート | ¥570 | 152 kcal | |
ミックスジュース | ¥500 | 265 kcal | |
コーヒーシェーク | ¥500 | 329 kcal | |
ストロベリーシェーク | ¥500 | 424 kcal | |
ミルクセーキ | ¥500 | 328 kcal | |
アイスココア | ¥520 | 296 kcal | |
トマトジュース | ¥500 | 64 kcal | |
アイスミルク | ¥420 | 179 kcal | ○ |
たっぷりアイスミルク | ¥520 | 268 kcal | ○ |
アイスストレートティー | ¥490 | 41 kcal | ○ |
アイスレモンティー | ¥490 | 49 kcal | ○ |
アイスミルクティー | ¥490 | 98 kcal | ○ |
ソーダ水 | ¥420 | 28 kcal | |
コーラ | ¥420 | 25 kcal | |
カルピス | ¥420 | 27 kcal | |
オレンジジュース | ¥500 | 128 kcal | |
バナナジュース | ¥500 | 211 kcal | |
生レモンスカッシュ | ¥500 | 16 kcal |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ダイエット中などの方は、
この表を参考にしていただけるとうれしいです。